hola chicos hoy vamos a ver la comidita de los miis y del superrrrr adiosss :
El supermercado se desbloqueará mientras realizas el tutorial al inicio del juego.
![]() | ![]() |
Dentro del supermercado podrás comprar alimentos con los que podrás nutrir a los residentes de tu isla.
![]() |
|
Los alimentos del supermercado están divididos en dos apartados donde aparecerán productos diferentes: Solo hoy y Catálogo. Además, el catálogo está subdividido en cuatro secciones donde se separan estos alimentos por tipo.
- Solo hoy: En este apartado aparecerán varios alimentos de forma aleatoria, pero solo estarán disponibles para comprarlos durante ese día. Al día siguiente desaparecerán y aparecerán otros nuevos, de manera que intenta ahorrar dinero para que no se te escape ninguno.
- Catálogo: Dentro del catálogo se irán incluyendo todos los alimentos que hayas comprado en el apartado "solo hoy". De esta manera, podrás volver a comprarlos cuando los necesites.
* Nota: Cuando aparece un nuevo alimento pondrá un cartel a su lado indicándolo.
| Nº | Comida | Precio | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 001 | Albóndigas | 10,90 € | - |
| 002 | Arenque | 6,50 € | - |
| 003 | Bacalao | 10,90 € | - |
| 004 | Bocadillo | 4,50 € | - |
| 005 | Borsch | 10,00 € | - |
| 006 | Buey a la borgoñesa | 12,00 € | - |
| 007 | Buñuelos de pescado | - | - |
| 008 | Carne a la parrilla | 13,00 € | - |
| 009 | Chili con carne | - | - |
| 010 | Chuleta de cerdo | - | - |
| 011 | Comida de astronautas | - | - |
| 012 | Cordero asado | - | - |
| 013 | Cuscús | 8,00 € | - |
| 014 | Desayuno inglés | 8,00 € | - |
| 015 | Estofado blanco | - | - |
| 016 | Estofado francés | 7,00 € | - |
| 017 | Filete | 17,00 € | - |
| 018 | Filete ruso | 14,00 € | - |
| 019 | Fish and chips | - | - |
| 020 | Guiso de carne | 8,50 € | - |
| 021 | Hamburguesa | 6,50 € | - |
| 022 | Kebab | 5,00 € | - |
| 023 | Lasaña | 6,50 € | - |
| 024 | Macarrones gratinados | - | -- |
| 025 | Magret de pato | 15,00 € | - |
| 026 | Marisco a la plancha | 7,40 € | - |
| 027 | Melanzane | 10,00 € | - |
| 028 | Merluza rebozada | 7,00 € | - |
| 029 | Paella | 13,00 € | - |
| 030 | Pasta al pesto | - | - |
| 031 | Pasta boloñesa | 7,80 € | - |
| 032 | Pasta carbonara | 9,50 € | - |
| 033 | Pasta negra | 8,00 € | - |
| 034 | Pasta picante con ajo | 7,80 € | - |
| 035 | Pastel de cerdo | - | - |
| 036 | Pato a la pequinesa | 30,00 € | - |
| 037 | Pavo asado | - | - |
| 038 | Pescado asado | - | - |
| 039 | Plato asqueroso | - | - |
| 040 | Pollo asado | - | - |
| 041 | Pollo frito | 8,00 € | - |
| 042 | Pollo tikka masala | 12,00 € | - |
| 043 | Ratatouille | 7,00 € | - |
| 044 | Repollo relleno | 4,50 € | - |
| 045 | Rollmops | 5,40 € | - |
| 046 | Rosbif | 18,00 € | - |
| 047 | Salmón a la meunière | 12,00 € | - |
| 048 | Saltimbocca | 6,50 € | - |
| 049 | Schnitzel | 13,00 € | - |
| Nº | Comida | Precio | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 001 | Aceitunas | - | - |
| 002 | Aguacate | - | - |
| 003 | Ajo | 0,50 € | - |
| 004 | Apio | 0,50 € | - |
| 005 | Arroz con langostinos | 7,00 € | - |
| 006 | Barra de pan | - | - |
| 007 | Berenjenas asadas | 5,00 € | - |
| 008 | Brochetas de pollo | 5,00 € | - |
| 009 | Brócoli | - | - |
| 010 | Calabacín | 3,00 € | - |
| 011 | Calamares a la romana | - | - |
| 012 | Caracoles | 12,00 € | Te lo dan tras ver sueño "Cangrejo ermitaño". |
| 013 | Cereales | 4,00 € | - |
| 014 | Chucrut | 3,50 € | - |
| 015 | Coles de Bruselas | - | - |
| 016 | Croquetas | 5,50 € | - |
| 017 | Cuenco de arroz | 3,50 € | - |
| 018 | Cuenco de caviar | - | - |
| 019 | Cuenco de hummus | 5,00 € | - |
| 020 | Cuenco de zanahoria | 1,20 € | - |
| 021 | Empanada de Cornualles | - | - |
| 022 | Ensalada | 5,00 € | - |
| 023 | Ensalada caprese | 6,00 € | - |
| 024 | Ensalada de langostinos | 10,00 € | - |
| 025 | Ensalada griega | 7,00 € | - |
| 026 | Ensaladilla rusa | 6,00 € | - |
| 027 | Espinacas | 3,00 € | Te lo dan tras ver sueño "Alga". |
| 028 | Estofado de carne | 6,00 € | - |
| 029 | Fideos instantáneos | - | - |
| 030 | Gachas dulces | 3,00 € | - |
| 031 | Gazpacho | 5,00 € | - |
| 032 | Guindilla | 0,30 € | - |
| 033 | Huevo cocido | 0,50 € | - |
| 034 | Huevo frito | 5,00 € | - |
| 035 | Jamón con espárragos | - | - |
| 036 | Jamón curado | 4,50 € | - |
| 037 | Jamón ibérico | 15,00 € | - |
| 038 | Langostinos en salsa | 8,00 € | - |
| 039 | Mazorca de maíz | 1,00 € | - |
| 040 | Mejillones | 7,50 € | - |
| 041 | Minestrone | 6,00 € | - |
| 042 | Mozzarella | 2,00 € | - |
| 043 | Muslo de pollo asado | - | - |
| 044 | Ñoquis | 6,50 € | - |
| 045 | Ostra | - | - |
| 046 | Panceta | 2,50 € | - |
| 047 | Patata asada | 3,50 € | - |
| 048 | Patatas bravas | - | - |
| 049 | Patatas fritas | 2,40 € | - |
| 050 | Pepinillos | 2,00 € | - |
| 051 | Perrito caliente | 5,00 € | - |
| 052 | Pimiento verde | - | - |
| 053 | Pizza | 3,00 € | - |
| 054 | Polenta | 5,00 € | - |
| 055 | Pretzel | 0,80 € | - |
| 056 | Puré de patatas | 4,00 € | - |
| 057 | Queso | - | - |
| 058 | Queso azul | 3,00 € | - |
| 059 | Quiche | 3,00 € | - |
| 060 | Ración de pulpo | 8,00 € | - |
| 061 | Raviolis | 6,50 € | - |
| 062 | Rebanada de pan | 0,30 € | - |
| 063 | Rebanada de pan mohoso | - | - |
| 064 | Risotto | 7,00 € | - |
| 065 | Rollitos de primavera | 6,00 € | - |
| 066 | Salchicha | 2,00 € | - |
| 067 | Salchichón | 5,00 € | - |
| 068 | Salmón ahumado | 9,00 € | - |
| 069 | Sándwich | - | - |
| 070 | Sardinas fritas | 5,00 € | - |
| 071 | Seta | 0,30 € | - |
| 072 | Sopa de cebolla | 5,00 € | - |
| 073 | Suflé | - | - |
| 074 | Tacos | 4,50 € | - |
| 075 | Tofu | 2,20 € | - |
| 076 | Tomate | 0,20 € | - |
| 077 | Tortilla de patata | 4,00 € | - |
| 078 | Tortilla francesa | 7,00 € | - |
| 079 | Tostada con judías | - | - |
| 080 | Trufa | 80,00 € | - |
| Nº | Comida | Precio | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 001 | Algodón de azúcar | 2,50 € | - |
| 002 | Arroz con leche | 4,00 € | - |
| 003 | Bizcocho castella | 3,00 € | - |
| 004 | Bombones caseros | - | - |
| 005 | Cacahuetes | - | - |
| 006 | Caja de bombones | - | - |
| 007 | Cannoli | - | - |
| 008 | Caracola con pasas | 1,50 € | - |
| 009 | Caramelo de menta | 0,10 € | - |
| 010 | Castañas asadas | - | - |
| 011 | Castañas confitadas | 4,00 € | - |
| 012 | Cerezas | 0,20 € | - |
| 013 | Chirimoya | 3,00 € | - |
| 014 | Churros | 2,50 € | - |
| 015 | Coco | 2,00 € | - |
| 016 | Cono de helado | 2,50 € | - |
| 017 | Crema catalana | 5,00 € | - |
| 018 | Crepes | - | - |
| 019 | Cruasán | 1,50 € | - |
| 020 | Cuenco de nata montada | 1,50 € | - |
| 021 | Dátiles | 3,50 € | - |
| 022 | Flan | 1,50 € | - |
| 023 | Fresa | 0,30 € | - |
| 024 | Galleta | 0,10 € | - |
| 025 | Gelatina | 4,00 € | - |
| 026 | Gofre | 1,50 € | - |
| 027 | Gominola | 0,10 € | - |
| 028 | Gugelhupf | - | - |
| 029 | Helado | 1,50 € | - |
| 030 | Kiwi | - | - |
| 031 | Macaron | - | - |
| 032 | Magdalena | - | - |
| 033 | Mandarina | - | - |
| 034 | Mango | 2,30 € | - |
| 035 | Manzana | - | - |
| 036 | Manzana de caramelo | 2,00 € | - |
| 037 | Mazapanes | 5,00 € | - |
| 038 | Melocotón | 1,00 € | - |
| 039 | Melón | 0,50 € | - |
| 040 | Napolitana de chocolate | 1,20 € | - |
| 041 | Natillas | - | - |
| 042 | Nueces | - | - |
| 043 | Nueces de macadamia | 5,00 € | - |
| 044 | Palomitas | 2,50 € | - |
| 045 | Pan de jengibre | - | - |
| 046 | Pandoro | - | - |
| 047 | Panettone | - | - |
| 048 | Panna cotta | 2,50 € | - |
| 049 | Parfait de chocolate | 8,00 € | - |
| 050 | Pastel de Belém | 2,50 € | - |
| 051 | Pastel de chocolate | 4,50 € | - |
| 052 | Pastel de fresas | 5,50 € | - |
| 053 | Pastel de manzana | - | - |
| 054 | Pastel de milhojas | 6,00 € | - |
| 055 | Patatas fritas de bolsa | 1,30 € | - |
| 056 | Pera | - | - |
| 057 | Piel de plátano | - | - |
| 058 | Piña | - | - |
| 059 | Pipas | - | - |
| 060 | Piruleta | 1,20 € | - |
| 061 | Pistachos | 4,20 € | - |
| 062 | Plátano | 0,40 € | - |
| 063 | Pomelo | 0,90 € | - |
| 064 | Profiteroles | 5,00 € | - |
| 065 | Pudin de pasas | 5,00 € | - |
| 066 | Rebanada con chocolate | 1,50 € | - |
| 067 | Rosquilla | - | - |
| 068 | Rueda de regaliz | - | - |
| 069 | Sandía | - | - |
| 070 | Scone | 1,50 € | - |
| 071 | Tableta de chocolate | 1,50 € | - |
| 072 | Tarro de miel | 4,00 € | - |
| 073 | Tarta de cumpleaños | No está en venta | Te la darán el día de tu cumpleaños |
| 074 | Tarta de queso | 3,00 € | - |
| 075 | Tartaleta de frutas | - | - |
| 076 | Tarta selva negra | 4,00 € | - |
| 077 | Tiramisú | - | - |
| 078 | Tofes | 4,00 € | - |
| 079 | Torrijas | 7,00 € | - |
| 080 | Tortitas | 3,50 € | - |
| 081 | Tronco de chocolate | - | - |
| 082 | Turrón | - | - |
| 083 | Uvas | - | - |
| 084 | Yogur | - | - |
| Nº | Comida | Precio | Observaciones |
|---|---|---|---|
| 001 | Batido de frutas | 2,00 € | - |
| 002 | Batido de proteínas | 3,50 € | - |
| 003 | Botella de leche | - | - |
| 004 | Botella de leche agria | - | - |
| 005 | Café | - | - |
| 006 | Café solo | - | - |
| 007 | Capuchino | 2,40 € | - |
| 008 | Chocolate caliente | 2,50 € | - |
| 009 | Gaseosa | - | - |
| 010 | Limonada | 2,50 € | - |
| 011 | Manzanilla | 2,00 € | - |
| 012 | Refresco de cola | 2,00 € | - |
| 013 | Té | 2,30 € | - |
| 014 | Té verde | 2,50 € | - |
| 015 | Vaso de agua | - | - |
| 016 | Zumo de manzana | 2,50 € | - |
| 017 | Zumo de naranja | 3,00 € | - |
| 018 | Zumo de tomate | 4,00 € | - |



No hay comentarios:
Publicar un comentario